DHG-942系列電熱鼓風干燥箱技術指標
型 號 | 電源電壓 | 內膽尺寸 | 控溫范圍 | 恒溫波動度 | 額定功率(W) | 隔板 |
DHG-903 | AC- 220V 50Hz | 300×300×350 | RT+10~ 300℃ | ±1℃ | 850 | 2塊 |
DHG-907 | 400×400×450 | 1550 | 2塊 | |||
DHG-914 | 550×450×550 | 2050 | 2塊 | |||
DHG-924 | 500×600×750 | 2450 | 3塊 | |||
DHG-942 | AC- 380V 50Hz | 600×550×1300 | 3100 | 3塊 | ||
DHG-962 | 800×600×1300 | 4000 | 4塊 |
注:鏡面不銹鋼內膽,
上表中技術參數的測試條件:環境溫度25℃、相對濕度不大于85%RH、無試樣負荷。
測試工具:精度為0.1℃的標準水銀溫度計(水銀頭位于工作室內幾何中心)