LHS-150HC低溫恒溫恒濕箱技術(shù)參數(shù):
項目 | LHS-100CH | LHS-150SC | LHS-250SC | LHS-300SC | LHS-100HC | LHS-150HC | LHS-250HC | LHS-300HC |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||||
控溫范圍 | RT+10~85℃ | 有加濕15~45℃ 無加濕10~45℃ | 0~60℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | 高溫±0.5℃ 低溫±1.5℃ | 高溫±0.5℃ 低溫±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
控濕范圍 | 80~95%RH | 60~85%RH | 40~85%RH | |||||
輸入功率 | 1100W | 620W | 730W | 850W | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 |
公稱容積 | 100L | 150L | 250L | 300L | 100L | 150L | 250L | 300L |
載物托架(標(biāo)配) | 2pcs | 3pcs | 2pcs | 3pcs | ||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||||
*性能參數(shù)測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。 |
可根據(jù)用戶需求定制500L、800L、1000L
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備11018965號-1 總訪問量:575904 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)